ΓΝΩΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ |
Τα παρακάτω δίκτυα έχουν δημιουργηθεί από ραδιοερασιτέχνες για να εξυπηρετήσουν Εκτακτες Ανάγκες
NR | Ονομασία | Κύρια Συχνότητα | Εναλλακτική Συχν. | Ημέρα/Ωρα | NCS |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Πανελλήνιο δίκτυο OEA hf/ssb/data | 7.088 KHz | 3.780 KHz | Κυριακή 11:10 LMT | SV1ZJ |
2. | Δίκτυο OEA Αθηνών V/UHF | 145.200 KHz | Όταν χρειάζεται | ||
3 | Mediterranean M/M Net | 7.085 KHz | Ημερήσια 07:00 UTC | ||
4 | France | 14.119 KHz | Ημερήσια 11.00 | VE2BMW VE2AE VE2NOR | |
5 | IARMS Italian Amateur Radio Maritime Service | 14.297 KHz | 14.307 MHz | Ημερήσια 19:00 UTC | IK6IJF |
6 | Belgium | 14.297,5 KHz | 19:00 UTC | ON6BG | |
7 | England | 14.303 KHz | 08:00 & 18:00 | G4FRM G4YZH | |
8 | Germany | 14.313 KHz | Ημερήσια 16:30 UTC | DL0IMA DL3CD DJ4WL | |
9 | Netherlands | 14.319 KHz | 11:00 UTC | PA3GZK | |
10 | Amateur Radio Maritime Mobile Net Europe | diff nets |
Οι συχνότητες αυτές δεν είναι ούτε αποκλειστικές ούτε μόνιμες αλλά
δύο σημεία αναφοράς ανά ζώνη συχνοτήτων. Καλό θα είναι τα nets να γίνονται σε αυτές.
80m | Κύρια | 3.740 | KHZ | lsb,cw | ΑΛΛΑΓΗ ** |
80m | Εφεδρική | 3.775 | KHZ | lsb,cw | |
40m | Κύρια | 7.088 | KHZ | lsb,cw | |
40m | Εφεδρική | 7.05 | KHZ | lsb,cw | |
30m | Κύρια | 10.110 | KHZ | usb,cw | |
30m | Εφεδρική | 10.101 | KHZ | usb,cw | |
20m | Κύρια | 14.270 | KHZ | usb,cw | |
20m | Εφεδρική | 14.310 | KHZ | usb,cw | |
2m | Κύρια | 145.2 | MHZ | fm | |
2m | Εφεδρική | 144.925 | MHZ | fm | ΑΛΛΑΓΗ * |
70cm | Κύρια | 433.4 | MHZ | fm | |
70cm | Εφεδρική | 432.65 | MHZ | fm |